Peria hidraulica OCP-600 este folosita pentru curatarea suprafetelor rutiere, platforme sau aeroporturi,la indepartarea prafului, mizeriei, nisipului, pietrelor, frunzelor, noroiului si al zapezii, etc.
Peria se poate monta pe tractoare (exemplu Ursus, Zetor, MF, SAME, Landini, Case, MTZ si altele), incarcatoare, buldoexcavatoare (exemplu Terex, Caterpillar, JCB, CASE, etc.), minincarcatoare (exemplu JCB, Bobcat, Gehl si altele), Unimog, etc.
Peria hidraulica OCP-600 montata buldoexcavatoare pot realiza:
Montajul se realizeaza in bratul frontal. Suportul de montaj difera in functie de tipul buldoexcavatorului.
Posibilitati de montaj al periei hidraulice OCP-600:
Descriere | DATE TEHNICE | |||||
OCP-600/1200 | OCP-600/1500 | OCP-600/1800 | OCP-600/2100 | OCP-600/2400 | ||
Latime tambur | 1,200 mm | 1,500 mm | 1,800 mm | 2,100 mm | 2,400 mm | |
Diametru tambur | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm | |
Capacitate buncar colector | 140 dm³ | 170 dm³ | 200 dm³ | 240 dm³ | 260 dm³ | |
Descarcare buncar colector | Hidraulic | |||||
Roti de sprijin | 3 pcs. | 4 pcs. | 4 pcs. | |||
Actionare tambur | Motor hidraulic | |||||
Actionare | Din circuitul hidraulic al echipamentului purtator | |||||
Debit ulei hidraulic minim* | 20 l/min | 20 l/min | 30 l/min | 30 l/min | 40 l/min | |
Presiune ulei hidraulic maxima * | 150 bar | 150 bar | 150 bar | 150 bar | 150 bar | |
Sistem umidificare | cu pompa apa – optional | |||||
Perie laterala | Optional | |||||
Dimensiuni gabarit perie (L x W x H)
|
1,700 x 1,500 x 1,200 mm | 1,700 x 1,700 x 1,200 mm | 1,700 x 2,000 x 1,200 mm | 1,700 x 2,300 x 1,200 mm | 1,700 x 2,600 x 1,200 mm | |
Greutate perie fara placa de montaj | 260 kg | 330 kg | 390 kg | 440 kg | 540 kg | |