Tip | XPRESS 2500 | XPRESS 2500 P |
Capacitatea maxima productie | 200 t/ora | 200 t/ora |
Performanta la 3% umiditate | 200 t/ora | 200 t/ora |
Performanta la 5% umiditate | 180 t/ora | 200 t/ora |
Predozatoare | 11 m3 sau 18 m3 – 4 sau 5 | 11 m3 sau 18 m3 – 4 sau 5 |
Tambur uscator | E 206 (L=8.5 m/D=2.06 m) |
E 220 (L=9 m/D=2.2 m) |
Putere arzator | 13.4 MW | 15 MW |
Capacitate buncar filer recuperat | 9 t optional siloz suplimentar |
9 t optional siloz suplimentar |
Suprafata filtranta | 663 m2 | 750 m2 |
Ciur | 26.9 m2 | 26.9 m2 |
Cernere | 5 selectii | 5 selectii |
Buncar agregate calde | 19 t | 19 t |
Capacitate malaxor | 2.5 t | 2.5 t |
Filer aport | conform cerintelor clientului | conform cerintelor clientului |
Gospodarie bitum | Rezervor mobil bitum 42 m3 sau 50 m3 | Rezervor mobil bitum 42 m3 sau 50 m3 |
Siloz stocare mixtura | Descarcare directa
45 t (stocare laterala) |
Descarcare directa
45 t (stocare laterala) |
Reciclare pana la 25% | RAP cu introducere in inelul tamburului uscator | RAP cu introducere in inelul tamburului uscator |
Reciclare pana la 30% | RAP cu introducere in malaxor | RAP cu introducere in malaxor |
Reciclare pana la 40% | Combinat cu introducere in inelul tamburului uscator + malaxor | Combinat cu introducere in inelul tamburului uscator + malaxor |