Date Tehnice | PWF-1300-2 | PWF-1500-2 | PWF-2000-2 | PWF-2500-2 |
Latime de curatare | 1.300 mm | 1.500 mm | 2.000 mm | 2.500 mm |
Inaltime de curatare | 550 mm | 700 mm | 700 mm | 700 mm |
Viteza | 0,5 – 2,5 km/h | 0,5 – 2,5 km/h | 0,5 – 2,5 km/h | 0,5 – 2,5 km/h |
Performanta (teoretica) | 100 t/h | 250 t/h | 500 t/h | 750 t/h |
Directie de evacuare zapada cu ventilator | dreapta / stanga ajustabila hidraulic | |||
Distanta evacuare zapada | 5 ÷ 25 m ajustabila manual (optional – ajustare hidraulica) | |||
Actionarea tamburului frontal | standard: hidraulica – de la sistemul hidraulic al tractorului | |||
Debit minim de ulei | 15 l/min | 25 l/min | 40 l/min | 60 l/min |
Presiune minima ulei | 100 bar | 100 bar | 100 bar | 100 bar |
Cuple hidraulice necesare pe utilajul purtator (perechi) | 1 – pentru actionarea snecului/rotorului | |||
1 – pentru controlul directiei de evacuare | ||||
1 – pentru controlul distantei de evacuare (optional) | ||||
Actionare ventilator evacuare zapada | standard: mecanic – de la prize de putere mecanica PTO a utilajului purtator
(optional: actionare hidraulica, debit de ulei min. 120 l /min., min. 150 bar) |
|||
Turatie recomandata PTO | 1000 rot./min | |||
Puterea necesara a motorului tractorului | 30÷60 HP | 50÷90 HP | 90÷120 HP | 110÷150 HP |
Prindere | Sistemul de prindere in 3 puncte al tractorului – standard | |||
Placa de prindere pe sasiul tractorului – optional | ||||
Placa de prindere pe bratul incarcatorului – optional | ||||
Dimensiuni (L x l x h) [mm] | 700 x 1300 x 1460 | 1200 x 1800 x 1850 | 1200 x 2000 x 1850 | 1200 x 2500 x 1850 |
Inaltime transport [mm] | 850 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
Greutate [kg] | 360 | 640 | 810 | 890 |